健康診断 MEDICAL CHECK UP
各種健康診断
巡回集合健診
当センターが月に1回程度、各地域の会場で実施する健康診断です。ご都合の良い会場や時期をお選びいただけます。
施設内健診
企業様から個人様まで様々な方に、精度の高い健康診断を受診していただけます。
一般健康診断
労働安全衛生法に定められ、事業主は労働者全員に受診させるよう義務付けられています。
生活習慣病予防健康診断
がん・心臓病などの生活習慣病は、定期的に健診を受けることが重要です。
特殊健康診断
体に害を及ぼすおそれのある業務や作業に従事する人々を対象に行う健診です。
健康診断とドックの違い
検査項目 | 検査内容 | 定期健診(全項目) | 半日人間ドック | スコーレドック |
---|---|---|---|---|
診察など | 医師診察・結果説明・問診(アンケート方式) | 〇 | 〇 | 〇 |
身体計測 | 身長・体重・標準体重・体格指数(BMI)・腹囲測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
肥満度・体脂肪率 | 〇 | 〇 | ||
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz、4000Hz) | 〇 | 〇 | 〇 |
眼科系検査 | 視力測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
眼底検査(両眼)・眼圧検査 | 〇 | 〇 | ||
循環器系検査 | 血圧測定・心電図(安静時)検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
NT-proBNP | 〇 | |||
腎・尿路系検査 | 尿たんぱく・尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿PH・尿比重・異常があれば尿沈渣 | 〇 | 〇 | ||
クレアチニン・e-GFR | 〇 | 〇 | ||
尿素窒素 | 〇 | |||
血液一般検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 |
MCV・MCH・MCHC・白血球数・血小板数 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血液像 | 〇 | |||
血液型 | ABO・Rh(当センターで初めて受診される方) | 〇 | 〇 | |
脂質検査 | 総コレステロール・ nonHDLコレステロール | 〇 | 〇 | |
HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |
糖代謝検査 | 尿糖、血糖、ヘモグロビンA1c | 〇 | 〇 | 〇 |
尿酸検査 | 尿酸 | 〇 | 〇 | |
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 |
総ビリルビン・アルブミン・A/G比・総蛋白・ALP | 〇 | 〇 | ||
コリンエステラーゼ・LDH | 〇 | |||
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 | 〇 | 〇 | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | 〇 | ||
リパーゼ | 〇 | |||
消化器系検査 | 胃部X線検査【デジタル13ショット】 | 〇 | ||
胃部X線検査【デジタル 8ショット】 | 〇 | |||
便潜血検査(2回法) | 〇 | 〇 | ||
呼吸器系検査 | 胸部X線検査【デジタル撮影2方向】 | 〇 | 〇 | |
胸部X線検査【デジタル撮影1方向】 | 〇 | |||
肺機能検査 | 〇 | 〇 | ||
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓・腹部大動脈 | 〇 | 〇 | |
血清学的検査 | CRP | 〇 | 〇 | |
RF | 〇 |
検診車のご紹介
ぎふ綜合健診センターが所有している検診車は、23台。胃部X線・胸部X線兼用検診車(デジタル)、胸部X線・循環器兼用検診車(デジタル)、乳癌検診車(マンモグラフィ・乳房超音波搭載)など、多種多様な健診車を揃えています。
受診する人のこわばりがちな気持ちを和らげる工夫もしており、たとえば婦人科検診車の車内にはやさしい雰囲気の壁紙を張るなど、室内づくりにも配慮。